اختر نموذجك
قارن عائلات نماذج متعددة في كتالوج واحد، واختر الأنسب لتطبيقك.
عالم من النماذج. اتصال واحد.
اكتشف عائلات نماذج الذكاء الاصطناعي، وقارن أسعار التوكن، وابدأ الوصول إلى API عبر محادثة على تليجرام.
لماذا ZADMODEL
يجمع ZadModel خيارات النماذج في مكان واحد. اختر ما يناسب مشروعك، واعرف تكلفة الاستخدام، وتواصل مباشرة مع فريقنا للبدء.
قارن عائلات نماذج متعددة في كتالوج واحد، واختر الأنسب لتطبيقك.
أسعار منفصلة للإدخال والإخراج والكاش، مع إظهار أصغر الأسعار بدقتها الكاملة.
ناقش توفر النماذج والرصيد والدفع والإعداد مع فريقنا عبر تليجرام.
كتالوج النماذج
قارن أسعار الإدخال والإخراج والكاش. جميع الأسعار بالدولار الأمريكي لكل مليون توكن.
| النموذج | الإدخال | الإخراج | الكاش | اطلب عبر تليجرام |
|---|---|---|---|---|
GPT-6 AstraOpenAI | $0.90 | $0.90 | $0.08 | اطلب |
GPT-6.1 SolOpenAI | $0.20 | $0.20 | $0.04 | اطلب |
GPT-6 SolOpenAI | $0.40 | $0.40 | $0.08 | اطلب |
GPT-6 LunaOpenAI | $0.10 | $0.10 | $0.02 | اطلب |
GPT-5.6 SolOpenAI | $0.90 | $0.90 | $0.08 | اطلب |
GPT-5.6 TerraOpenAI | $0.90 | $0.90 | $0.08 | اطلب |
GPT-5.6 LunaOpenAI | $0.90 | $0.90 | $0.08 | اطلب |
GPT-5.5OpenAI | $0.90 | $0.90 | $0.08 | اطلب |
Claude Fable 5Anthropic | $0.90 | $0.90 | $0.08 | اطلب |
Claude Sonnet 5Anthropic | $0.90 | $0.90 | $0.08 | اطلب |
Claude Sonnet 5.5Anthropic | $1.00 | $1.00 | $0.12 | اطلب |
Claude Opus 4.6Anthropic | $0.90 | $0.90 | $0.08 | اطلب |
Claude Opus 4.7Anthropic | $0.90 | $0.90 | $0.08 | اطلب |
Claude Opus 4.8Anthropic | $0.90 | $0.90 | $0.08 | اطلب |
Claude Opus 5Anthropic | $0.90 | $0.90 | $0.08 | اطلب |
Claude Opus 5.5Anthropic | $1.60 | $1.60 | $0.16 | اطلب |
DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.04 | $0.04 | $0.01 | اطلب |
DeepSeek V4 Flash (0731)DeepSeek | $0.06 | $0.06 | $0.0054 | اطلب |
DeepSeek V4 ProDeepSeek | $0.50 | $0.50 | $0.10 | اطلب |
DeepSeek V4 Pro (Uncensored)DeepSeek | $0.50 | $0.50 | $0.10 | اطلب |
GLM 5.2Zhipu AI | $0.30 | $0.30 | $0.10 | اطلب |
GLM 5.3Zhipu AI | $0.20 | $0.20 | $0.06 | اطلب |
GLM 5.3 (Uncensored)Zhipu AI | $0.20 | $0.20 | $0.06 | اطلب |
GLM 5.3 FlashZhipu AI | $0.10 | $0.10 | $0.0088 | اطلب |
GLM 5.3 Flash (Uncensored)Zhipu AI | $0.10 | $0.10 | $0.0088 | اطلب |
GLM 5.3 Flash AbliteratedZhipu AI | $0.40 | $0.40 | $0.10 | اطلب |
Grok 4.7xAI | $0.20 | $0.20 | $0.04 | اطلب |
Grok 4.6xAI | $0.20 | $0.20 | $0.04 | اطلب |
Grok 4.5xAI | $0.20 | $0.20 | $0.04 | اطلب |
MiMo V2.6 ProMiMo | $0.40 | $0.40 | $0.08 | اطلب |
MiMo V2.6 FlashMiMo | $0.20 | $0.20 | $0.04 | اطلب |
Kimi K3Kimi | $0.30 | $0.30 | $0.06 | اطلب |
لا توجد نماذج مطابقة. جرّب اسمًا أو عائلة أخرى.
يُحسب الإدخال والإخراج كلٌّ بسعره المحدد. يُطبق سعر الكاش على توكنات الإدخال المؤهلة للتخزين المؤقت. يختلف التوفر ودعم التفكير وحدود السياق حسب النموذج؛ تأكد من التفاصيل عند الطلب.
آخر تحديث للأسعار:خطوات البداية
خطوات واضحة تبدأ بمحادثة مباشرة.
تصفح القائمة وقارن الأسعار حسب الاستخدام الذي تحتاجه.
أرسل اسم النموذج وقيمة الرصيد الذي ترغب في شرائه.
اتفق مع فريقنا على الدفع والإعداد، ثم استلم بيانات الوصول إلى API.
قبل أن تبدأ
التوكنات وحدات النص التي يعالجها النموذج. يُحسب الإدخال والنص الناتج كلٌّ على حدة بسعره المحدد.
يُطبق عندما يتعرف النموذج والمزود على توكنات إدخال مؤهلة للتخزين المؤقت. الإدخال الجديد يُحسب بسعر الإدخال.
اختر النموذج وراسل @ZadModel على تليجرام لتأكيد التوفر والرصيد والدفع وبيانات الاتصال.
تختلف القدرات وحدود السياق حسب النموذج والمزود. اسألنا عن متطلبات تطبيقك قبل الطلب.
وجدت النموذج المناسب؟ تحدث معنا عن الوصول إليه وعن مشروعك.